Обучение, тренинги, мастер-классы
Мы предлагаем широкий спектр обучающих мероприятий и тренингов.
Наши преимущества:
- Гибкий подход к формированию программы обучения, объемов обучения, стоимости;
- Опытные преподаватели и тренеры, имеющие практический опыт;
- Акцент на практическое применение полученных знаний и навыков;
- Подготовка программ обучения под потребности конкретного Клиента.
Ниже приведен перечень типовых программ обучения с указанием их длительности.
Объем обучения подбирается в соответствии с потребностями каждого клиента.
Программа обучения формируется под задачи каждого клиента!
При заказе нескольких видов обучения и при заказе консалтинга применяются скидки!
Для того, чтобы подобрать оптимальную программу обучения под Ваши задачи, узнать ее стоимость и получить детальную программу обучения, Вы можете обратиться к нам по телефону или заполнить форму внизу страницы.
Перечень типовых обучающих программ
| № | Наименование программы | Продолжительность, часов |
|---|---|---|
| Стандарты ISO | ||
| 1. | Внедрение, совершенствование и аудит системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015. Переход на новую версию стандарта ISO 9001 new! | от 4 до 40 |
| 2. | Внедрение, совершенствование и аудит системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001:2015. Переход на новую версию стандарта ISO 14001 new! | от 4 до 40 |
| 3. | Внедрение, разработка/совершенствование и аудит интегрированных систем менеджмента (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) | от 4 до 40 |
| 4. | Внедрение, разработка и аудит системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001 | от 4 до 40 |
| 5. | Внедрение систем управления активами в соответствии с требованиями ISO 55001 new! | от 4 до 40 |
| 6. | Разработка, совершенствование и аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями ISO 22000 | от 4 до 40 |
| Отраслевые стандарты | ||
| 7. | Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента качества, соответствующей требованиям AS 9100 (9110/9120) | от 8 до 40 |
| 8. | Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 16949 | от 8 до 40 |
| 9. | Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 | от 8 до 40 |
| Методы и инструменты менеджмента качества | ||
| 10. | Внутренний аудитор систем менеджмента | от 4 до 40 |
| 11. | Инструменты непрерывного совершенствования организации | от 4 до 40 |
| 12. | Статистические методы управления качеством | от 4 до 40 |
| 13. | Инструменты менеджмента качества в автомобилестроении (FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP, 8D) | от 4 до 40 |
| Бизнес-процессы | ||
| 14. | Бизнес-процессы. Внедрение процессного подхода (для высшего руководства). (семинар – тренинг, 2 тренера) | 8 |
| 15. | Бизнес-процессы. Технологии моделирования, регламентации и совершенствования бизнес-процессов (ссеминар – тренинг, 2 тренера) | от 8 до 16 |
| 16. | Управление эффективностью. Процессно-бюджетное управление | от 4 до 16 |
| Бережливое производство (LEAN) | ||
| 17. | Бережливое производство (Lean Production). Вводный семинар. | от 4 до 8 |
| 18. | Бережливое производство (Lean Production) | от 16 до 24 |
| 19. | Диагностика предприятия с целью повышения эффективности его операционной деятельности | 40 (16-теория, 24 – практика) ПРИМЕЧАНИЕ: необходим один дополнительный день тренеру для знакомства с организацией и выбора участков для практической отработки. |
| Дополнительно | ||
| 20. | Управление рисками (Risk management). | от 4 до 16 |
| 21. | Современные методы оценки поставщиков. Минимизация рисков | от 4 до 16 |


